技術(shù)標評標標準
瀏覽次數(shù):772 分類:注意事項
評分標準
項 目 分 值 | 評分內(nèi)容 | ||
技術(shù) 部分 60分
| 全面性 16分 | 0~4 | 施工方法先進得4分,一般得2分,否則酌情扣分 |
0~4 | 施工設(shè)備、勞動力計劃合理得4分,一般得2分,否則酌情扣分 | ||
0~4 | 確保工程質(zhì)量、工期、安全措施得力得4分,否則酌情扣分; | ||
0~2 | 文明施工措施可信度高得2分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 施工總進度計劃合理得2分,否則酌情扣分 | ||
可行性 10分 | 0~5 | 涉及主要內(nèi)容齊全措施計劃詳盡得5分,一般得2分,否則酌情扣分 | |
0~3 | 流水作業(yè)的合理性得3分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 機具合理可行得2分,否則酌情扣分 | ||
針對性 16分 | 0~5 | 涉及重點內(nèi)容突出得5分、尚可得3分,一般得1分,否則酌情扣分 | |
0~2 | 工程項目的質(zhì)保體系健全得2分,否則酌情扣分 | ||
0~4 | 安保體系健全有效得4分,否則酌情扣分 | ||
0~3 | 工程的安全措施得力3分,一般得1分,否則酌情扣分 | ||
0~2 | 文明施工措施得力得2分,否則酌情扣分 | ||
先進性 10分 | 0~3 | 采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備各得1分,沒有不得分 | |
0~4 | 在確保工程質(zhì)量前提下,有降低成本、縮短工期、減輕勞動強度提高進度提案者得4分,方案尚可得4分,一般得2分,否則酌情扣分 | ||
0~3 | 執(zhí)行國家強制性條文得1分、有切實可行的保證措施各得2分,否則酌情扣分 | ||
強制性 3分 | 0~3 | 制定了質(zhì)量通病的防治措施、措施可行各得3分,否則酌情扣分 | |
承諾 5分 | 0~2 | 有違約經(jīng)濟處罰且措施可行得2分,否則酌情扣分 | |
0~3 | 承諾達到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量標準、并有切實可行質(zhì)量保證措施得2分,否則酌情扣分;達不到有違約經(jīng)濟處罰的得1分,否則不得分 | ||
投標文件質(zhì)量3分 | 響應(yīng)招標文件實質(zhì)性要求,并能結(jié)合企業(yè)自身情況及項目實際實施情況編制投標文件,標書編制整齊、嚴謹、清晰、裝訂無錯漏,標書質(zhì)量好得3分,較好得2分,一般得1分,差的不得分。 | ||
項目負責(zé)人業(yè)績3分 | 擬派項目負責(zé)人2017年1月1日至今具有類似業(yè)績,提供一項得1分,最高得3分。 注:業(yè)績證明材料須提供合同或中標通知書,無證明材料不得分。 | ||
企業(yè)類似業(yè)績4分 | 2017年1月1日至今,具有類似項目業(yè)績,提供1項得1分,最多得4分, 注:業(yè)績證明材料須提供合同或中標通知書,無證明材料不得分。 |
下一篇: 定標原則
您好!請登錄